| State | Adult Drug Courts |
|---|---|
| Alabama | 97 |
| Alaska | 10 |
| Arizona | 58 |
| Arkansas | 56 |
| California | 216 |
| Colorado | 66 |
| Connecticut | 4 |
| Delaware | 11 |
| District of Columbia | 3 |
| Florida | 106 |
| Georgia | 78 |
| Guam | 3 |
| Hawaii | 13 |
| Idaho | 47 |
| Illinois | 53 |
| Indiana | 45 |
| Iowa | 38 |
| Kansas | 12 |
| Kentucky | 89 |
| Louisiana | 65 |
| Maine | 10 |
| Maryland | 42 |
| Massachusetts | 17 |
| Michigan | 101 |
| Minnesota | 49 |
| Mississippi | 48 |
| Missouri | 128 |
| Montana | 31 |
| Nebraska | 24 |
| Nevada | 42 |
| New Hampshire | 6 |
| New Jersey | 26 |
| New Mexico | 47 |
| New York | 180 |
| North Carolina | 40 |
| North Dakota | 16 |
| Ohio | 89 |
| Oklahoma | 74 |
| Oregon | 61 |
| Pennsylvania | 66 |
| Puerto Rico | 11 |
| Rhode Island | 10 |
| South Carolina | 29 |
| South Dakota | 11 |
| Tennessee | 50 |
| Texas | 124 |
| Utah | 44 |
| Vermont | 5 |
| Virginia | 29 |
| Virgin Islands | 0 |
| Washington | 64 |
| West Virginia | 30 |
| Wisconsin | 46 |
| Wyoming | 24 |
| Totals | 2644 |
Source: National Drug Court Institute

Source: National Drug Court Institute